新聞動態(tài)
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 -> 新聞動態(tài)
7月8日淄博201不銹鋼管市場價格
時間:2015-07-08 15:49:21 瀏覽次數(shù) :1279次
【山東不銹鋼管廠】7月8日淄博201不銹鋼管市場價格
不銹鋼管現(xiàn)貨倉庫:http://www.wodezuoye.com/list.php?fid-2-page-1.htm
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф20*2-4 | 201 | 山東億脈 | 16900 | 25*2-3(含稅) | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф48*3-4 | 201 | 山東億脈 | 13200 | (含稅) | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф76*4 | 201 | 山東億脈 | 13000 | (含稅) | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф133*4 | 201 | 山東億脈 | 14200 | (含稅) | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф219*6 | 201 | 山東億脈 | 17200 | (含稅) |
不銹鋼管現(xiàn)貨倉庫:http://www.wodezuoye.com/list.php?fid-2-page-1.htm
相關(guān)標(biāo)簽:
上一條:不銹鋼焊接八項(xiàng)注意
下一條:304不銹鋼管表面激光處理的方法